Zápasy » Minihokej 2003 (3. třída) A
| Junioři: | tým | zápasy | statistiky | tabulka | St. dorost: | tým | zápasy | statistiky | tabulka |
| Ml. dorost: | tým | zápasy | statistiky | tabulka | 8.třída: | tým | zápasy | tabulka |
| 7.třída: | tým | zápasy | tabulka | 6.třída: | tým | zápasy | tabulka |
| 5.třída: | tým | zápasy | tabulka | 4.třída: | tým | zápasy A | zápasy B | tabulka |
| 3.třída: | tým | zápasy A | zápasy B | 2.třída: | tým | zápasy |
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 9.10.2011 | Havířov | Třinec | 5:8 | |
| 1. | ne 9.10.2011 | Havířov | Nový Jičín | 5:18 | |
| 2. | ne 23.10.2011 | Krnov | Havířov | 5:1 | |
| 2. | ne 23.10.2011 | Třinec | Havířov | 5:3 | |
| 3. | so 5.11.2011 | Jastrzebie | Havířov | 9:1 | |
| 3. | so 5.11.2011 | Karviná | Havířov | 13:2 | |
| 4. | so 19.11.2011 | Havířov | Třinec | 3:8 | |
| 4. | so 19.11.2011 | Havířov | Český Těšín | 1:14 | |
| 5. | ne 4.12.2011 | Vítkovice | Havířov | 17:1 | |
| 5. | ne 4.12.2011 | Černí vlci | Havířov | 14:0 | |
| 6. | so 17.12.2011 | Český Těšín | Havířov | 6:1 | |
| 6. | so 17.12.2011 | Opava | Havířov | 18:1 | |
| 7. | so 7.1.2012 | Havířov | Frýdek-Místek | 9:6 | |
| 7. | so 7.1.2012 | Havířov | Vítkovice | 5:10 | |
| 8. | so 21.1.2012 | Krnov | Havířov | 8:3 | |
| 8. | so 21.1.2012 | Karviná | Havířov | 5:4 | |
| 9. | so 4.2.2012 | Jastrzebie | Havířov | 17:8 | |
| 9. | so 4.2.2012 | Orlová | Havířov | 7:5 | |
| 10. | ne 19.2.2012 | Havířov | Nový Jičín | 9:6 | |
| 10. | ne 19.2.2012 | Havířov | Poruba | 6:6 | |
| 11. | so 3.3.2012 | Studénka | Havířov | 6:3 | |
| 11. | so 3.3.2012 | Opava | Havířov | 7:5 | |
| 12. | so 17.3.2012 | Studénka | Havířov | 4:7 | |
| 12. | so 17.3.2012 | Kopřivnice | Havířov | 12:9 |
Ozvěny sezóny VIII. – Baráž z říše snů
Po povedeném play-off, které bylo těžší než kdykoliv předtím, se Havířov pustil do barážových bojů o 1. ligu s vervou. Nastoupil do pěti zápasů a ani jednou nepoznal hořkost porážky. A nejen to, navíc neztratil ani bod a jednoznačně opanoval tabulku, obdržel pouze 4 branky! Vše nemohlo dopadnout jinak než vytouženým postupem mezi prvoligovou smetánku.
