Zápasy » Extraliga staršího dorostu Východ 2012/2013
| Junioři: | tým | zápasy | statistiky | tabulka | St. dorost: | tým | zápasy | statistiky | tabulka |
| Ml. dorost: | tým | zápasy | statistiky | tabulka | 8.třída: | tým | zápasy | tabulka |
| 7.třída: | tým | zápasy | tabulka | 6.třída: | tým | zápasy | tabulka |
| 5.třída: | tým| zápasy | tabulka | web | 4.třída: | tým | zápasy A | zápasy B | II.část | tabulka |
| 3.třída: | tým | zápasy A | zápasy B | 2.třída: | tým | zápasy A | zápasy B |
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | st 5.9.2012 | Kometa | Havířov | 1:7 | (0:1, 0:5, 1:1) |
| 2. | so 8.9.2012 | Vítkovice | Havířov | 4:0 | (1:0, 1:0, 2:0) |
| 3. | pá 14.9.2012 | Vsetín | Havířov | 1:4 | (0:2, 1:2, 0:0) |
| 4. | so 15.9.2012 | Přerov | Havířov | 5:3 | (1:0, 1:3, 3:0) |
| 5. | pá 21.9.2012 | Havířov | Olomouc | 1:3 | (1:0, 0:0, 0:3) |
| 6. | so 22.9.2012 | Třinec | Havířov | 6:4 | (1:3, 2:0, 3:1) |
| 7. | pá 28.9.2012 | Havířov | Zlín | 2:3sn | (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0 - 0:1) |
| 8. | so 29.9.2012 | Havířov | Kometa | 5:3 | (5:1, 0:1, 0:1) |
| 9. | pá 5.10.2012 | Havířov | Vítkovice | 4:2 | (3:0, 1:1, 0:1) |
| 10. | so 6.10.2012 | Havířov | Vsetín | 4:3sn | (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0 - 1:0) |
| 11. | pá 12.10.2012 | Havířov | Přerov | 9:1 | (2:1, 6:0, 1:0) |
| 12. | so 13.10.2012 | Olomouc | Havířov | 4:6 | (2:3, 2:2, 0:1) |
| 13. | pá 19.10.2012 | Havířov | Třinec | 1:5 | (0:1, 0:2, 1:2) |
| 14. | so 20.10.2012 | Zlín | Havířov | 3:2p | (0:0, 1:1, 1:1) |
| 15. | pá 26.10.2012 | Kometa | Havířov | 3:2 | (2:1, 1:0, 0:1) |
| 16. | so 27.10.2012 | Havířov | Vítkovice | 2:12 | (0:6, 2:3, 0:3) |
| 17. | pá 2.11.2012 | Vsetín | Havířov | 3:4 | (2:0, 0:1, 1:3) |
| 18. | so 3.11.2012 | Přerov | Havířov | 1:2sn | (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0 - 0:1) |
| 19. | pá 16.11.2012 | Havířov | Olomouc | 4:3 | (1:1, 2:0, 1:2) |
| 20. | so 17.11.2012 | Třinec | Havířov | 6:3 | (1:2, 5:0, 0:1) |
| 21. | pá 23.11.2012 | Havířov | Zlín | 5:4sn | (0:0, 3:1, 1:3 - 1:0) |
| 22. | so 24.11.2012 | Havířov | Kometa | 1:7 | (1:4, 0:1, 0:2) |
| 23. | pá 30.11.2012 | Vítkovice | Havířov | 3:1 | (0:0, 1:0, 2:1) |
| 24. | so 1.12.2012 | Havířov | Vsetín | 5:1 | (0:0, 1:1, 4:0) |
| 25. | pá 7.12.2012 | Havířov | Přerov | 11:2 | (6:1, 1:1, 4:0) |
| 26. | so 8.12.2012 | Olomouc | Havířov | 3:5 | (0:3, 1:0, 2:2) |
| 27. | pá 14.12.2012 | Havířov | Třinec | 1:9 | (0:3, 1:3, 0:3) |
| 28. | so 15.12.2012 | Zlín | Havířov | 4:2 | (0:0, 4:0, 0:2) |
| 29. | pá 11.1.2013 | Jihlava | Havířov | 7:3 | (0:2, 3:1, 4:0) |
| 30. | so 12.1.2013 | Liberec | Havířov | 4:3sn | (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0) |
| 31. | pá 18.1.2013 | Havířov | Karlovy Vary | 2:1sn | (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0) |
| 32. | so 19.1.2013 | Havířov | Plzeň | 3:4 | (2:0, 0:1, 1:3) |
| 33. | pá 25.1.2013 | Kladno | Havířov | 5:4 | (1:0, 1:2, 3:2) |
| 34. | so 26.1.2013 | Chomutov | Havířov | 3:4sn | (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1) |
| 35. | pá 1.2.2013 | Havířov | Písek | 6:1 | (0:0, 2:0, 4:1) |
| 36. | so 2.2.2013 | Havířov | Č.Budějovice | 3:2sn | (2:2, 0:0, 0:0 - 0:0) |
| 37. | pá 15.2.2013 | Havířov | Jihlava | 2:1 | (0:1, 1:0, 1:0) |
| 38. | so 16.2.2013 | Havířov | Liberec | 4:1 | (0:0, 2:1, 2:0) |
| 39. | pá 22.2.2013 | Karlovy Vary | Havířov | 3:2 | (1:0, 1:2, 1:0) |
| 40. | so 23.2.2013 | Plzeň | Havířov | 6:3 | (1:1, 2:2, 3:0) |
| 41. | pá 1.3.2013 | Havířov | Kladno | 6:2 | (3:0, 0:1, 3:1) |
| 42. | so 2.3.2013 | Havířov | Chomutov | 3:2 | (1:2, 2:0, 0:0) |
| 43. | pá 8.3.2013 | Písek | Havířov | 3:4 | (3:1, 0:1, 0:2) |
| 44. | so 9.3.2013 | Č.Budějovice | Havířov | 3:2 | (0:0, 1:1, 2:1) |
| OF 1 | st 13.3.2013 | Havířov | Karlovy Vary | 0:3 | (0:1, 0:1, 0:1) |
| OF 2 | pá 15.3.2013 | Karlovy Vary | Havířov | 5:2 | (2:1, 2:0, 1:1) |
Ozvěny sezóny VIII. – Baráž z říše snů
Po povedeném play-off, které bylo těžší než kdykoliv předtím, se Havířov pustil do barážových bojů o 1. ligu s vervou. Nastoupil do pěti zápasů a ani jednou nepoznal hořkost porážky. A nejen to, navíc neztratil ani bod a jednoznačně opanoval tabulku, obdržel pouze 4 branky! Vše nemohlo dopadnout jinak než vytouženým postupem mezi prvoligovou smetánku.
