# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Barabosz | Barabosz D. | 25.5.2010 | 12 let | 154 cm | 53 kg | L |
3 | Mateusz Darsky | Darsky M. | 5.8.2010 | 12 let | L | ||
1 | Matouš Šlachta | Šlachta M. | 16.7.2011 | 11 let | 149 cm | 34 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Štěpán Bolek | Bolek Š. | 30.8.2010 | 12 let | 144 cm | 40 kg | L |
3 | Josef Hodný | Hodný J. | 14.7.2010 | 12 let | 148 cm | 39 kg | L |
21 | Josef Labudek | Labudek J. | 17.3.2010 | 13 let | 161 cm | 42 kg | L |
13 | David Lopatin | Lopatin D. | 31.12.2010 | 12 let | L | ||
20 | Ondřej Maceček | Maceček O. | 28.11.2010 | 12 let | 159 cm | 39 kg | L |
9 | Dominik Stavíček | Stavíček D. | 18.8.2011 | 11 let | 148 cm | 39 kg | L |
18 | Stella Šourková | Šourková S. | 29.12.2008 | 14 let | 161 cm | 41 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Grzegorz Bytom | Bytom G. | 23.4.2010 | 12 let | L | ||
24 | Roman Duna | Duna R. | 27.11.2010 | 12 let | 161 cm | 40 kg | L |
11 | David Häusler | Häusler D. | 10.4.2010 | 12 let | 163 cm | 58 kg | L |
10 | Ondřej Holeš | Holeš O. | 26.9.2010 | 12 let | 149 cm | 41 kg | L |
6 | Karel Horák | Horák K. | 28.7.2010 | 12 let | 150 cm | 36 kg | P |
17 | Szymon Krzemien | Krzemien S. | 13.3.2010 | 13 let | L | ||
19 | Nicolas Macků | Macků N. | 19.6.2010 | 12 let | 154 cm | 49 kg | L |
7 | Jakub Milerský | Milerský J. | 4.9.2010 | 12 let | 144 cm | 35 kg | L |
16 | Matyáš Potužník | Potužník M. | 16.11.2010 | 12 let | 145 cm | 35 kg | L |
8 | Dominik Sentivan | Sentivan D. | 19.1.2011 | 12 let | 147 cm | 35 kg | L |
25 | Martin Sikora | Sikora M. | 9.12.2010 | 12 let | 154 cm | 51 kg | L |
12 | Dan Taraba | Taraba D. | 3.7.2010 | 12 let | 158 cm | 53 kg | L |
Průměr: 12 let 153 cm 42 kg