# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Ftáček | Ftáček J. | 19.3.2009 | 14 let | 173 cm | 60 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rostislav Komanec | Komanec R. | 29.8.2009 | 13 let | L | ||
7 | Andrej Kopčaj | Kopčaj A. | 11.12.2009 | 13 let | 161 cm | 51 kg | P |
22 | Sebastian Mynarz | Mynarz S. | 26.11.2009 | 13 let | L | ||
14 | Ondřej Novák | Novák O. | 1.2.2010 | 13 let | L | ||
15 | Radek Porubčan | Porubčan R. | 28.9.2009 | 13 let | 169 cm | 58 kg | L |
11 | Adam Potěšil | Potěšil A. | 31.8.2009 | 13 let | 154 cm | 50 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adam Bjaček | Bjaček A. | 7.7.2009 | 13 let | 168 cm | 60 kg | L |
13 | Adam Bystroň | Bystroň A. | 13.11.2009 | 13 let | 147 cm | 38 kg | P |
20 | David Gebauer | Gebauer D. | 25.7.2009 | 13 let | 160 cm | 52 kg | L |
9 | Štěpán Giecek | Giecek Š. | 3.8.2009 | 13 let | 151 cm | 40 kg | P |
10 | Vojtěch Jarolím | Jarolím V. | 2.11.2009 | 13 let | 164 cm | 54 kg | L |
18 | Karol Kalata | Kalata K. | 10.2.2009 | 14 let | L | ||
25 | Piotr Kusak | Kusak P. | 10.3.2009 | 14 let | 167 cm | 45 kg | L |
19 | Tomáš Lasák | Lasák T. | 28.11.2009 | 13 let | L | ||
4 | Jan Pečonka | Pečonka J. | 18.9.2009 | 13 let | 160 cm | 48 kg | P |
Průměr: 13 let 161 cm 51 kg