AZ Havířov

Vstupenky na utkání AZetu kupujte zde.

Podrobné statistiky

Jakub MATAI (O)

CHANCE LIGA 2018/19 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
ČF 6 10.03.2019 HAV vs CEB 1:4 0 0 0 0 2
ČF 5 08.03.2019 CEB vs HAV 2:3 0 0 0 +1 0
ČF 4 06.03.2019 HAV vs CEB 3:4 0 0 0 0 0
ČF 3 05.03.2019 HAV vs CEB 1:2 0 0 0 0 2
ČF 2 02.03.2019 CEB vs HAV 0:3 0 0 0 0 0
ČF 1 01.03.2019 CEB vs HAV 5:2 0 0 0 -1 4
60. 26.02.2019 HAV vs TRE 3:0 0 1 1 +1 0
59. 23.02.2019 UNL vs HAV 5:4p 0 0 0 -1 0
57. 18.02.2019 HAV vs KLA 0:2 0 0 0 -1 0
56. 16.02.2019 HAV vs KAD 4:2 0 0 0 +1 0
55. 13.02.2019 HAV vs PRO 5:2 0 0 0 +1 0
54. 10.02.2019 CEB vs HAV 9:2 0 1 1 0 0
53. 02.02.2019 HAV vs PRE 1:2 0 0 0 0 0
52. 30.01.2019 SLA vs HAV 4:5 0 1 1 0 4
51. 28.01.2019 HAV vs JIH 5:1 0 0 0 0 0
50. 26.01.2019 BEN vs HAV 2:3 0 0 0 0 0
49. 23.01.2019 HAV vs VHK 5:2 0 0 0 -1 0
48. 19.01.2019 POR vs HAV 2:1sn 0 0 0 0 2
46. 14.01.2019 LTM vs HAV 5:1 0 0 0 0 0
45. 12.01.2019 TRE vs HAV 5:2 0 1 1 -1 0
44. 09.01.2019 HAV vs UNL 9:1 0 2 2 +2 0
42. 05.01.2019 KLA vs HAV 3:4 0 1 1 0 2
41. 04.01.2019 KAD vs HAV 0:5 0 1 1 +1 0
40. 29.12.2018 PRO vs HAV 3:0 0 0 0 0 0
39. 27.12.2018 HAV vs CEB 4:0 0 0 0 0 0
38. 22.12.2018 PRE vs HAV 4:2 0 0 0 0 2
37. 19.12.2018 HAV vs SLA 5:1 0 1 1 +2 0
36. 17.12.2018 JIH vs HAV 2:1 0 0 0 0 0
35. 15.12.2018 HAV vs BEN 6:3 0 0 0 +3 0
34. 12.12.2018 VHK vs HAV 3:2 0 0 0 +1 0
33. 10.12.2018 HAV vs POR 1:2 0 0 0 -1 0
32. 08.12.2018 FRM vs HAV 3:7 0 1 1 0 0
31. 05.12.2018 HAV vs LTM 1:2 0 0 0 0 0
30. 01.12.2018 HAV vs TRE 4:1 0 0 0 +2 0
29. 28.11.2018 UNL vs HAV 1:4 0 0 0 +2 0
27. 24.11.2018 HAV vs KLA 1:3 0 0 0 -1 0
26. 21.11.2018 KAD vs HAV 4:7 0 0 0 +1 2
25. 19.11.2018 HAV vs PRO 2:3 0 0 0 -1 0
23. 14.11.2018 HAV vs PRE 2:1p 0 0 0 0 0
22. 12.11.2018 SLA vs HAV 2:3p 1 0 1 0 0
21. 03.11.2018 HAV vs JIH 0:3 0 0 0 -2 0
20. 31.10.2018 BEN vs HAV 2:4 0 1 1 +1 0
19. 27.10.2018 HAV vs VHK 4:1 0 1 1 +1 4
18. 24.10.2018 POR vs HAV 2:4 1 0 1 0 0
17. 22.10.2018 HAV vs FRM 6:3 0 0 0 0 0
16. 20.10.2018 LTM vs HAV 3:0 0 0 0 0 0
15. 17.10.2018 TRE vs HAV 1:2 0 0 0 -1 0
14. 15.10.2018 HAV vs UNL 6:3 0 0 0 0 0
12. 10.10.2018 KLA vs HAV 3:2 0 0 0 +1 0
24. 09.10.2018 CEB vs HAV 5:1 0 0 0 -2 2
11. 06.10.2018 HAV vs KAD 3:5 0 0 0 -1 0
10. 03.10.2018 PRO vs HAV 5:0 0 0 0 -1 0
9. 29.09.2018 HAV vs CEB 4:2 0 0 0 +2 0
8. 26.09.2018 PRE vs HAV 6:3 0 0 0 0 0
7. 24.09.2018 HAV vs SLA 2:3 0 0 0 -2 2
6. 22.09.2018 JIH vs HAV 1:3 0 0 0 0 2
5. 19.09.2018 HAV vs BEN 3:1 0 0 0 0 0
4. 15.09.2018 VHK vs HAV 2:3sn 1 0 1 +1 0
3. 12.09.2018 HAV vs POR 2:3 0 0 0 0 0
2. 10.09.2018 FRM vs HAV 0:3 0 0 0 +2 0
1. 08.09.2018 HAV vs LTM 4:2 0 0 0 0 0

Youtube