AZ Havířov

Finále play-off 2024, AZ HAVÍŘOV - CHOMUTOV První domácí utkání ve středu od 17:30!

VSTUPENKY NA PLAY-OFF KUPUJTE ZDE.

Podrobné statistiky

Ondřej BECHER (U)

ELIOD Extraliga dorostu | filtr: body
Kolo Datum Utkání Skóre Body
SF 3 27.03.2019 Kometa vs Havířov 5:2 1 (0+1)
SF 2 26.03.2019 Kometa vs Havířov 3:6 2 (1+1)
SF 1 24.03.2019 Havířov vs Kometa 2:3p 1 (0+1)
ČF 2 19.03.2019 Havířov vs Třinec 7:1 2 (2+0)
38. 14.03.2019 Havířov vs Kometa 3:1 1 (0+1)
36. 07.03.2019 Havířov vs Zlín 3:4 1 (0+1)
34. 28.02.2019 Dynamo Pardubice vs Havířov 3:2 1 (1+0)
33. 23.02.2019 Kometa vs Havířov 3:5 1 (0+1)
32. 16.02.2019 Třinec vs Havířov 3:4p 2 (2+0)
29. 31.01.2019 Havířov vs Dynamo Pardubice 2:0 2 (1+1)
28. 29.01.2019 Havířov vs Kometa 1:3 1 (0+1)
27. 19.01.2019 Havířov vs Třinec 5:1 1 (1+0)
25. 12.01.2019 Vítkovice vs Havířov 7:2 1 (1+0)
24. 10.01.2019 Dynamo Pardubice vs Havířov 3:6 4 (3+1)
23. 05.01.2019 Kometa vs Havířov 6:2 2 (1+1)
22. 14.12.2018 Třinec vs Havířov 2:4 2 (2+0)
19. 06.12.2018 Havířov vs Dynamo Pardubice 3:1 2 (1+1)
18. 01.12.2018 Havířov vs Šumperk 4:0 1 (1+0)
16. 17.11.2018 Olomouc vs Havířov 1:7 2 (1+1)
15. 15.11.2018 Havířov vs Přerov 3:2 1 (0+1)
14. 03.11.2018 Zlín vs Havířov 3:8 1 (1+0)
12. 27.10.2018 Vsetín vs Havířov 2:7 2 (2+0)
11. 25.10.2018 Havířov vs Warriors 10:1 1 (1+0)
9. 13.10.2018 Šumperk vs Havířov 0:7 2 (1+1)
8. 11.10.2018 Havířov vs Třinec 5:0 1 (0+1)
7. 06.10.2018 Havířov vs Olomouc 4:1 2 (2+0)
6. 29.09.2018 Přerov vs Havířov 1:5 2 (0+2)
5. 27.09.2018 Havířov vs Zlín 1:2sn 1 (0+1)
2. 13.09.2018 Warriors vs Havířov 0:1 1 (1+0)
1. 09.09.2018 Havířov vs Technika 10:2 1 (1+0)

Youtube