SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
49 | pá 17.2.2012 | Kladno | Pardubice | 3:4sn |
48 | st 15.2.2012 | Litvínov | Kladno | 6:5sn |
46 | pá 3.2.2012 | Kladno | Třinec | 4:3sn |
44 | ne 29.1.2012 | Kladno | Vítkovice | 3:4sn |
43 | pá 27.1.2012 | K. Vary | Kladno | 1:2sn |
33 | čt 22.12.2011 | Třinec | Kladno | 3:2sn |
6 | pá 30.9.2011 | Kladno | Ml. Boleslav | 1:2sn |
3 | út 20.9.2011 | Zlín | Kladno | 2:3sn |
výhry KLA | | remízy | | prohry KLA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.