AZ Havířov

Podrobné statistiky

Jakub KOTALA (U)

WSM liga 2016/2017 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min G A B +/− TMin
52. 12.02.2017 BEN vs HAV 1:2 0:00 0 0 0 0 0
51. 11.02.2017 CEB vs HAV 5:3 0:00 0 0 0 0 2
50. 08.02.2017 HAV vs PRO 3:1 0:00 0 0 0 -1 0
48. 01.02.2017 HAV vs UNL 2:3sn 0:00 0 0 0 0 0
47. 30.01.2017 FRM vs HAV 5:4 0:00 0 0 0 -1 2
46. 28.01.2017 HAV vs KAD 2:5 0:00 0 0 0 -1 0
45. 25.01.2017 MOS vs HAV 2:4 0:00 0 0 0 0 0
44. 23.01.2017 HAV vs TRE 2:5 0:00 0 0 0 -1 0
42. 18.01.2017 HAV vs SLA 7:1 0:00 0 1 1 +3 0
41. 14.01.2017 KLA vs HAV 1:5 0:00 1 0 1 0 0
39. 12.01.2017 BEN vs HAV 2:1 0:00 0 0 0 -1 0
40. 11.01.2017 LTM vs HAV 0:3 0:00 0 3 3 +3 0
38. 04.01.2017 HAV vs CEB 1:2 0:00 0 0 0 0 0
37. 30.12.2016 PRO vs HAV 1:3 0:00 1 0 1 +1 0
36. 28.12.2016 HAV vs PRE 4:1 0:00 0 0 0 +1 6
35. 17.12.2016 UNL vs HAV 5:2 0:00 0 0 0 -2 0
34. 14.12.2016 HAV vs FRM 3:6 0:00 1 0 1 -1 4
33. 10.12.2016 KAD vs HAV 5:2 0:00 0 0 0 -1 0
32. 07.12.2016 HAV vs MOS 5:2 0:00 0 1 1 0 2
31. 05.12.2016 TRE vs HAV 4:5p 0:00 0 1 1 -1 0
30. 03.12.2016 HAV vs JIH 0:1 0:00 0 0 0 0 2
29. 30.11.2016 SLA vs HAV 0:4 0:00 0 1 1 +1 0
28. 26.11.2016 HAV vs KLA 1:2 0:00 0 0 0 0 2
27. 23.11.2016 HAV vs LTM 2:1p 0:00 0 0 0 0 0
26. 19.11.2016 HAV vs BEN 2:3p 0:00 0 0 0 0 0
25. 16.11.2016 CEB vs HAV 2:1 0:00 1 0 1 +1 0
24. 14.11.2016 HAV vs PRO 2:1 0:00 0 1 1 +1 0
23. 12.11.2016 PRE vs HAV 3:0 0:00 0 0 0 0 2
22. 09.11.2016 HAV vs UNL 5:1 0:00 0 0 0 0 0
21. 05.11.2016 FRM vs HAV 2:1p 0:00 0 0 0 +1 0
20. 02.11.2016 HAV vs KAD 2:1p 0:00 0 0 0 0 -1
18. 26.10.2016 HAV vs TRE 4:1 0:00 0 0 0 0 0
17. 22.10.2016 JIH vs HAV 3:2p 0:00 0 0 0 0 0
16. 19.10.2016 HAV vs SLA 2:3 0:00 0 0 0 0 2
15. 15.10.2016 KLA vs HAV 3:4p 0:00 1 0 1 +2 2
14. 12.10.2016 LTM vs HAV 3:1 0:00 0 0 0 -1 0
13. 08.10.2016 HAV vs BEN 2:5 0:00 1 0 1 +1 0
12. 05.10.2016 HAV vs CEB 1:2 0:00 0 0 0 0 4
11. 03.10.2016 PRO vs HAV 7:3 0:00 0 1 1 0 2
10. 01.10.2016 HAV vs PRE 2:3p 0:00 0 0 0 0 0
9. 28.09.2016 UNL vs HAV 3:1 0:00 0 0 0 0 0
8. 26.09.2016 HAV vs FRM 1:2 0:00 0 1 1 +1 0
7. 24.09.2016 KAD vs HAV 4:3 0:00 0 0 0 -1 0
6. 21.09.2016 HAV vs MOS 4:1 0:00 1 0 1 +1 0
5. 17.09.2016 TRE vs HAV 1:2 0:00 0 0 0 0 0
4. 14.09.2016 HAV vs JIH 1:4 0:00 0 0 0 -1 0
3. 12.09.2016 SLA vs HAV 2:1 0:00 0 0 0 0 0
2. 09.09.2016 HAV vs KLA 2:1 0:00 0 0 0 0 0
1. 07.09.2016 HAV vs LTM 4:1 0:00 0 1 1 0 0

Youtube
deneme bonusu