AZ Havířov

Výsledky 2.ligy

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BIL BNS DEC JBL KLT KNO KOB MIL RIS SOK
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
36 st 15.2.2012 Klatovy Benešov 7:2
36 st 15.2.2012 Sokolov Milevsko 3:7
36 st 15.2.2012 Řisuty Bílina 8:6
36 st 15.2.2012 Děčín Kobra Praha 5:0
36 út 14.2.2012 Klášterec n/O Jablonec 5:0
 
33 po 13.2.2012 Jablonec Sokolov 9:2
 
35 so 11.2.2012 Milevsko Řisuty 7:4
35 so 11.2.2012 Bílina Klášterec n/O 6:2
35 so 11.2.2012 Benešov Sokolov 8:2
35 so 11.2.2012 Kobra Praha Klatovy 3:2
35 so 11.2.2012 Jablonec Děčín 2:1
 
34 st 8.2.2012 Děčín Bílina 3:1
34 st 8.2.2012 Klatovy Jablonec 5:2
34 st 8.2.2012 Milevsko Benešov 2:1
34 st 8.2.2012 Sokolov Kobra Praha 2:4
34 st 8.2.2012 Řisuty Klášterec n/O 3:2sn
 
33 ne 5.2.2012 Klášterec n/O Děčín 3:2
33 so 4.2.2012 Benešov Řisuty 1:0
33 so 4.2.2012 Bílina Klatovy 4:5
33 so 4.2.2012 Kobra Praha Milevsko 2:5
 
32 st 1.2.2012 Milevsko Jablonec 6:2
32 st 1.2.2012 Řisuty Děčín 1:4
32 st 1.2.2012 Benešov Kobra Praha 4:5
32 st 1.2.2012 Klatovy Klášterec n/O 2:4
32 st 1.2.2012 Sokolov Bílina 9:3
 
31 ne 29.1.2012 Klášterec n/O Sokolov 7:2
31 ne 29.1.2012 Děčín Klatovy 6:2
31 so 28.1.2012 Bílina Milevsko 7:4
31 so 28.1.2012 Kobra Praha Řisuty 2:3
31 so 28.1.2012 Jablonec Benešov 3:5
 
30 ne 22.1.2012 Sokolov Děčín 2:5
30 so 21.1.2012 Řisuty Klatovy 9:1
30 so 21.1.2012 Milevsko Klášterec n/O 0:3
30 so 21.1.2012 Benešov Bílina 1:0sn
30 so 21.1.2012 Kobra Praha Jablonec 3:2
 
29 st 18.1.2012 Jablonec Řisuty 4:3p
29 st 18.1.2012 Bílina Kobra Praha 6:3
29 st 18.1.2012 Klášterec n/O Benešov 6:1
29 st 18.1.2012 Děčín Milevsko 8:9p
29 st 18.1.2012 Klatovy Sokolov 7:3
 
28 so 14.1.2012 Benešov Děčín 2:6
28 so 14.1.2012 Milevsko Klatovy 3:6
28 so 14.1.2012 Řisuty Sokolov 4:3p
28 so 14.1.2012 Kobra Praha Klášterec n/O 6:4
28 so 14.1.2012 Jablonec Bílina 5:3
 
27 st 11.1.2012 Kobra Praha Děčín 4:3
27 st 11.1.2012 Jablonec Klášterec n/O 2:4
27 st 11.1.2012 Benešov Klatovy 2:4
27 st 11.1.2012 Milevsko Sokolov 3:4sn
27 st 11.1.2012 Bílina Řisuty 2:5
 
26 ne 8.1.2012 Klášterec n/O Bílina 5:6
26 ne 8.1.2012 Děčín Jablonec 2:3
26 ne 8.1.2012 Sokolov Benešov 6:5sn
26 so 7.1.2012 Řisuty Milevsko 3:1
26 so 7.1.2012 Klatovy Kobra Praha 4:2
 
23 st 4.1.2012 Klášterec n/O Klatovy 7:4
 
25 st 21.12.2011 Jablonec Klatovy 5:2
25 st 21.12.2011 Klášterec n/O Řisuty 3:4
25 st 21.12.2011 Bílina Děčín 4:5
25 st 21.12.2011 Kobra Praha Sokolov 11:2
25 st 21.12.2011 Benešov Milevsko 1:2sn
 
24 ne 18.12.2011 Děčín Klášterec n/O 1:3
24 ne 18.12.2011 Sokolov Jablonec 3:1
24 so 17.12.2011 Milevsko Kobra Praha 4:2
24 so 17.12.2011 Řisuty Benešov 4:2
24 so 17.12.2011 Klatovy Bílina 4:3sn
 
23 st 14.12.2011 Kobra Praha Benešov 6:4
23 st 14.12.2011 Jablonec Milevsko 4:1
23 st 14.12.2011 Bílina Sokolov 7:4
23 st 14.12.2011 Děčín Řisuty 5:6sn
 
22 ne 11.12.2011 Sokolov Klášterec n/O 0:5
22 so 10.12.2011 Řisuty Kobra Praha 6:3
22 so 10.12.2011 Benešov Jablonec 4:3
22 so 10.12.2011 Milevsko Bílina 4:3sn
22 so 10.12.2011 Klatovy Děčín 5:7
 
21 ne 4.12.2011 Klášterec n/O Milevsko 3:2
21 ne 4.12.2011 Děčín Sokolov 8:0
21 so 3.12.2011 Bílina Benešov 7:4
21 so 3.12.2011 Klatovy Řisuty 4:3p
21 so 3.12.2011 Jablonec Kobra Praha 2:4
 
20 st 30.11.2011 Řisuty Jablonec 3:1
20 st 30.11.2011 Milevsko Děčín 4:5
20 st 30.11.2011 Benešov Klášterec n/O 6:3
20 st 30.11.2011 Sokolov Klatovy 7:3
20 st 30.11.2011 Kobra Praha Bílina 3:4
 
19 ne 27.11.2011 Klášterec n/O Kobra Praha 4:2
19 ne 27.11.2011 Děčín Benešov 5:6
19 ne 27.11.2011 Sokolov Řisuty 2:0
19 so 26.11.2011 Bílina Jablonec 0:5
19 so 26.11.2011 Klatovy Milevsko 5:4
 
18 st 23.11.2011 Řisuty Bílina 6:2
18 st 23.11.2011 Klatovy Benešov 2:4
18 st 23.11.2011 Sokolov Milevsko 5:8
18 st 23.11.2011 Klášterec n/O Jablonec 3:2sn
18 st 23.11.2011 Děčín Kobra Praha 9:4
 
17 so 19.11.2011 Benešov Sokolov 4:1
17 so 19.11.2011 Milevsko Řisuty 4:5p
17 so 19.11.2011 Bílina Klášterec n/O 0:5
17 so 19.11.2011 Kobra Praha Klatovy 4:1
17 so 19.11.2011 Jablonec Děčín 6:1
 
16 čt 17.11.2011 Milevsko Benešov 3:1
16 čt 17.11.2011 Sokolov Kobra Praha 5:7
16 čt 17.11.2011 Klatovy Jablonec 4:2
16 čt 17.11.2011 Řisuty Klášterec n/O 1:4
16 čt 17.11.2011 Děčín Bílina 1:2
 
15 ne 13.11.2011 Klášterec n/O Děčín 9:1
15 so 12.11.2011 Benešov Řisuty 4:5
15 so 12.11.2011 Kobra Praha Milevsko 5:2
15 so 12.11.2011 Bílina Klatovy 5:6sn
15 so 12.11.2011 Jablonec Sokolov 3:2p
 
14 so 5.11.2011 Klatovy Klášterec n/O 1:2sn
14 so 5.11.2011 Milevsko Jablonec 3:2
14 so 5.11.2011 Benešov Kobra Praha 5:6p
14 so 5.11.2011 Řisuty Děčín 3:4
14 so 5.11.2011 Sokolov Bílina 4:6
 
13 ne 30.10.2011 Klášterec n/O Sokolov 11:2
13 ne 30.10.2011 Děčín Klatovy 3:2p
13 so 29.10.2011 Bílina Milevsko 4:5p
13 so 29.10.2011 Kobra Praha Řisuty 6:4
13 so 29.10.2011 Jablonec Benešov 4:2
 
1 st 26.10.2011 Klášterec n/O Kobra Praha 7:3
 
12 so 22.10.2011 Benešov Bílina 6:2
12 so 22.10.2011 Řisuty Klatovy 7:2
12 so 22.10.2011 Sokolov Děčín 3:4
12 so 22.10.2011 Milevsko Klášterec n/O 5:2
12 so 22.10.2011 Kobra Praha Jablonec 6:4
 
11 st 19.10.2011 Klášterec n/O Benešov 4:3
11 st 19.10.2011 Bílina Kobra Praha 4:3
11 st 19.10.2011 Děčín Milevsko 4:3
11 st 19.10.2011 Klatovy Sokolov 3:4p
11 st 19.10.2011 Jablonec Řisuty 9:6
 
10 so 15.10.2011 Řisuty Sokolov 4:2
10 so 15.10.2011 Benešov Děčín 7:1
10 so 15.10.2011 Kobra Praha Klášterec n/O 3:5
10 so 15.10.2011 Jablonec Bílina 6:2
10 so 15.10.2011 Milevsko Klatovy 3:2
 
9 st 12.10.2011 Bílina Řisuty 3:5
9 st 12.10.2011 Jablonec Klášterec n/O 6:2
9 st 12.10.2011 Kobra Praha Děčín 6:4
9 st 12.10.2011 Benešov Klatovy 2:5
9 st 12.10.2011 Milevsko Sokolov 4:5p
 
8 ne 9.10.2011 Klášterec n/O Bílina 5:4sn
8 so 8.10.2011 Děčín Jablonec 4:2
8 so 8.10.2011 Řisuty Milevsko 4:3sn
8 so 8.10.2011 Klatovy Kobra Praha 9:6
8 so 8.10.2011 Sokolov Benešov 6:3
 
7 st 5.10.2011 Benešov Milevsko 4:1
7 st 5.10.2011 Bílina Děčín 8:3
7 st 5.10.2011 Kobra Praha Sokolov 4:3
7 st 5.10.2011 Jablonec Klatovy 6:4
7 st 5.10.2011 Klášterec n/O Řisuty 4:5sn
 
6 so 1.10.2011 Děčín Klášterec n/O 2:3
6 so 1.10.2011 Řisuty Benešov 6:3
6 so 1.10.2011 Klatovy Bílina 10:5
6 so 1.10.2011 Sokolov Jablonec 5:2
6 so 1.10.2011 Milevsko Kobra Praha 4:3
 
5 st 28.9.2011 Bílina Sokolov 3:4
5 st 28.9.2011 Děčín Řisuty 2:4
5 st 28.9.2011 Kobra Praha Benešov 5:7
5 st 28.9.2011 Jablonec Milevsko 4:3
5 st 28.9.2011 Klášterec n/O Klatovy 8:2
 
4 so 24.9.2011 Řisuty Kobra Praha 0:3
4 so 24.9.2011 Benešov Jablonec 5:6p
4 so 24.9.2011 Klatovy Děčín 7:1
4 so 24.9.2011 Milevsko Bílina 6:5
4 so 24.9.2011 Sokolov Klášterec n/O 2:6
 
3 ne 18.9.2011 Klášterec n/O Milevsko 5:2
3 so 17.9.2011 Děčín Sokolov 7:5
3 so 17.9.2011 Bílina Benešov 9:6
3 so 17.9.2011 Klatovy Řisuty 1:5
3 so 17.9.2011 Jablonec Kobra Praha 3:5
 
2 st 14.9.2011 Řisuty Jablonec 5:1
2 st 14.9.2011 Milevsko Děčín 2:0
2 st 14.9.2011 Kobra Praha Bílina 5:3
2 st 14.9.2011 Benešov Klášterec n/O 4:5sn
2 st 14.9.2011 Sokolov Klatovy 1:4
 
1 so 10.9.2011 Děčín Benešov 3:1
1 so 10.9.2011 Klatovy Milevsko 3:6
1 so 10.9.2011 Sokolov Řisuty 3:5
1 so 10.9.2011 Bílina Jablonec 3:4

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:01x
1:0sn1x
2:02x
2:12x
3:16x
3:26x
3:2pp2x
3:2sn2x
4:14x
4:28x
4:38x
4:3pp3x
4:3sn3x
5:02x
5:11x
5:26x
5:32x
5:41x
5:4sn1x
6:12x
6:27x
6:35x
6:46x
6:51x
6:5sn1x
7:12x
7:23x
7:33x
7:45x
7:51x
8:01x
8:22x
8:31x
8:61x
9:12x
9:21x
9:31x
9:41x
9:63x
10:51x
11:22x
0:32x
0:53x
1:21x
1:2sn2x
1:31x
1:43x
1:51x
2:33x
2:47x
2:54x
2:62x
3:46x
3:4pp1x
3:4sn1x
3:55x
3:62x
3:71x
4:55x
4:5pp3x
4:5sn2x
4:61x
5:62x
5:6pp2x
5:6sn2x
5:73x
5:81x
8:9pp1x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

Youtube