AZ Havířov

Podrobné statistiky

Matěj POTOČNÝ (U)

Extraliga staršího dorostu | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min G A B +/− TMin
16. 18.02.2017 SLA vs HAV 5:0 0:00 0 0 0 -2 27
15. 17.02.2017 LET vs HAV 4:1 0:00 0 0 0 -1 0
14. 03.02.2017 HAV vs MBL 4:1 0:00 0 0 0 +1 0
13. 02.02.2017 HAV vs KOL 5:3 0:00 1 0 1 -1 0
11. 27.01.2017 PIS vs HAV 2:5 0:00 0 2 2 +2 0
10. 21.01.2017 HAV vs KLA 4:3 0:00 0 0 0 -1 0
9. 20.01.2017 HAV vs LIT 2:4 0:00 0 0 0 0 0
8. 14.01.2017 HAV vs SLA 2:3 0:00 0 0 0 +1 0
7. 13.01.2017 HAV vs LET 1:3 0:00 0 0 0 -3 0
6. 07.01.2017 MBL vs HAV 3:1 0:00 0 0 0 0 0
5. 06.01.2017 KOL vs HAV 2:5 0:00 0 0 0 0 0
4. 17.12.2016 HAV vs HBR 3:2sn 0:00 1 0 1 -1 0
3. 16.12.2016 HAV vs PIS 13:0 0:00 0 2 2 +2 0
2. 10.12.2016 KLA vs HAV 8:3 0:00 1 0 1 -3 0
1. 09.12.2016 LIT vs HAV 2:1 0:00 0 0 0 -1 2
28. 03.12.2016 HAV vs VIT 5:4sn 0:00 0 2 2 +1 0
27. 02.12.2016 VHK vs HAV 1:5 0:00 1 0 1 +1 0
19. 29.11.2016 KOM vs HAV 8:2 0:00 1 0 1 -1 0
26. 26.11.2016 HAV vs KOM 0:2 0:00 0 0 0 -1 0
25. 25.11.2016 JIH vs HAV 4:3 0:00 0 1 1 0 0
24. 19.11.2016 HAV vs ZLN 1:4 0:00 0 0 0 0 0
23. 18.11.2016 OLO vs HAV 1:2sn 0:00 0 0 0 0 0
22. 12.11.2016 HAV vs TRI 0:2 0:00 0 0 0 -1 0
21. 11.11.2016 VIT vs HAV 5:0 0:00 0 0 0 -3 4
20. 05.11.2016 HAV vs VHK 6:2 0:00 1 0 1 0 0
18. 29.10.2016 HAV vs JIH 2:3p 0:00 0 2 2 0 2
17. 28.10.2016 ZLN vs HAV 2:6 0:00 1 2 3 +1 0
16. 21.10.2016 HAV vs OLO 2:1p 0:00 0 0 0 +1 2
15. 20.10.2016 TRI vs HAV 5:0 0:00 0 0 0 -1 0
14. 15.10.2016 HAV vs VIT 2:0 0:00 0 2 2 +1 0
13. 14.10.2016 VHK vs HAV 2:3sn 0:00 1 1 2 -1 2
12. 08.10.2016 HAV vs KOM 5:0 0:00 0 2 2 0 4
11. 07.10.2016 JIH vs HAV 3:1 0:00 0 1 1 0 0
10. 01.10.2016 HAV vs ZLN 0:4 0:00 0 0 0 -1 0
9. 29.09.2016 OLO vs HAV 2:5 0:00 2 2 4 +2 2
8. 24.09.2016 HAV vs TRI 1:3 0:00 0 0 0 0 2
7. 23.09.2016 VIT vs HAV 3:4sn 0:00 0 0 0 0 0
6. 17.09.2016 HAV vs VHK 3:2p 0:00 1 0 1 0 0
5. 16.09.2016 KOM vs HAV 3:4sn 0:00 0 0 0 0 0
4. 10.09.2016 HAV vs JIH 0:1p 0:00 0 0 0 0 0
3. 09.09.2016 ZLN vs HAV 3:0 0:00 0 0 0 -1 2
2. 03.09.2016 HAV vs OLO 3:1 0:00 0 2 2 +2 2
1. 01.09.2016 TRI vs HAV 3:1 0:00 0 0 0 0 2

Youtube
deneme bonusu