| Narozen 30.11.1992 | Výška184 cm | Váha86 kg | Hůllevá |
| Sezóna | Záp | Min | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 18 | 318:07 | 1 | 12 | 13 | +25 | 0 |
| Sezóna | Min | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 SUM vs HAV (2:3) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2025 OPA vs HAV (2:5) | 17:11 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 22.11.2025 ZDA vs HAV (3:10) | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2025 ZNO vs HAV (2:4) | 16:30 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 15.11.2025 UBR vs HAV (1:5) | 19:41 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM
2006-07 D Poruba - ELD B 1 0 0 0 0
2007-08 D Poruba - ELD 36 0 3 3 26
D Poruba - ELD play out 7 0 1 1 20
2008-09 D Vítkovice - ELD 46 0 9 9 22
2009-10 SD Vítkovice - ELSD 25 5 16 21 4
J Vítkovice - Noen ELJ 22 0 2 2 10
2010-11 J Vítkovice - Noen ELJ 41 0 9 9 18
2011-12 J Vítkovice - Noen ELJ 44 5 31 36 34
HC RT TORAX Poruba - 2. liga 5 0 2 2 0
2013-14 HC AZ Havířov 2010 - 1. liga 36 4 8 12 8
Sezóna Klub Z G A B TM 2009-10 Česká Republika - 18 15 0 5 5 6