Změny v kádru
Obránce Ludvík Rutar odchází do týmu DRACI PARS ŠUMPERK. Do AZetu přichází z Kadaně Radek Havel, který už v Havířově působil v sezoně 2017/18.
včeraObránce Ludvík Rutar odchází do týmu DRACI PARS ŠUMPERK. Do AZetu přichází z Kadaně Radek Havel, který už v Havířově působil v sezoně 2017/18.
včeraUtkání 25. kola Chance ligy HC Stadion Litoměřice - AZ Heimstaden Havířov se po vzájemné dohodě obou klubů odehraje už v pátek 29. 1. 2021 od 17:00.
před 3 dnyUtkání 24. Kola Chance ligy SC Kolín - AZ HEIMSTADEN Havířov se po dohodě obou klubů odehraje až ve čtvrtek 28. ledna v 17:00.
22.01.2021Z extraligového Motoru přichází na střídavé starty útočník Radek Prokeš. Nastoupit by měl už do sobotního zápasu se Vsetínem.
22.01.2021Na zkoušku z extraligové Olomouce přichází devatenáctiletý útočník Tomáš Krupa. Své první utkání za Havířov odehraje na ledě Přerova.
20.01.2021Na hostování z Vítkovic přichází do AZetu 19letý útočník Vojtěch Lednický. Podrobnosti v článku na hl. straně.
14.01.2021Na vzájemné výměně hráčů do konce sezony se domluvil AZ se Vsetínem. Do Havířova přichází Jan Kloz, opačným směrem míří Lukáš Bednář. Podrobnosti přineseme v článku na hlavní straně.
Dále klub ukončil splupráci s brankářem Matyášem Daňou.
Havířovský odchovanec David Pastrňák se stal vítězem ankety Sportovec roku ČR 2020. Gratulujeme!
23.12.2020Klub ukončil spolupráci s útočníkem Dominikem Sklenářem.
15.12.2020Martin Adamský má vyřízeny střídavé starty do HC Motor České Budějovice, nastoupit by měl do úterního zápasu. O jeho dalším působení na jihu Čech se bude dále jednat. Neměl by však chybět ve středečním zápase AZetu proti Ústí. Držíme našemu útočníkovi palce!
08.12.2020P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | JIH | Jihlava | 22 | 85:50 | 48 |
2. | VRC | Vrchlabí | 23 | 91:51 | 47 |
3. | POR | Poruba | 23 | 78:51 | 45 |
4. | KLA | Kladno | 21 | 77:55 | 44 |
5. | PRE | Přerov | 23 | 72:55 | 43 |
6. | TRE | Třebíč | 22 | 65:54 | 43 |
7. | SOK | Sokolov | 21 | 78:64 | 35 |
8. | PRO | Prostějov | 23 | 80:70 | 35 |
9. | SLA | Slavia | 22 | 67:62 | 35 |
10. | VSE | Vsetín | 23 | 63:66 | 35 |
11. | LTM | Litoměřice | 23 | 83:84 | 32 |
12. | BEN | Benátky n/J | 23 | 61:73 | 31 |
13. | HAV | Havířov | 23 | 59:62 | 27 |
14. | UNL | Ústí nad Labem | 22 | 52:67 | 27 |
15. | KOL | Kolín | 22 | 61:84 | 27 |
16. | FRM | Frýdek-Místek | 22 | 60:78 | 22 |
17. | SUM | Šumperk | 22 | 50:94 | 14 |
18. | KAD | Kadaň | 22 | 56:118 | 13 |
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | VIT | HC Vítkovice Ridera | 9 | 42:23 | 22 |
2. | SPA | HC Sparta Praha | 11 | 42:30 | 22 |
3. | HAV | AZ Heimstaden Havířov | 7 | 24:11 | 19 |
4. | MBL | BK Mladá Boleslav | 11 | 32:27 | 19 |
5. | KVA | HC Energie Karlovy Vary | 11 | 40:30 | 18 |
6. | LIB | Bílí Tygři Liberec | 8 | 32:22 | 18 |
7. | KOM | HC Kometa Brno | 9 | 25:23 | 16 |
8. | SLA | HC Slavia Praha | 13 | 34:47 | 15 |
9. | PCE | HC Dynamo Pardubice | 6 | 29:22 | 13 |
10. | OLO | HC Olomouc | 9 | 38:35 | 13 |
11. | LIM | HC Litvínov | 8 | 21:22 | 12 |
12. | KLA | Rytíři Kladno | 9 | 33:39 | 12 |
13. | ZLN | PSG Berani Zlín | 10 | 37:43 | 10 |
14. | PLZ | HC Škoda Plzeň | 8 | 26:36 | 10 |
15. | CEB | Madeta Motor České Budějovice | 6 | 15:25 | 8 |
16. | JIH | HC Dukla Jihlava | 11 | 30:48 | 8 |
17. | SLZ | EC Red Bull Salzburg | 4 | 14:11 | 7 |
18. | TRI | HC Oceláři Třinec | 8 | 24:31 | 7 |
19. | HKM | Mountfield HK | 7 | 25:24 | 6 |
20. | CHM | Piráti Chomutov | 5 | 10:24 | 0 |
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | KOM | HC Kometa Brno | 7 | 32:15 | 20 |
2. | VIT | HC Vítkovice Ridera | 7 | 41:12 | 17 |
3. | HAV | AZ Heimstaden Havířov | 7 | 23:11 | 16 |
4. | TRI | HC Oceláři Třinec | 7 | 35:21 | 15 |
5. | ZLN | PSG Berani Zlín | 7 | 29:22 | 11 |
6. | PRE | HC ZUBR Přerov | 6 | 20:17 | 10 |
7. | VSE | VHK ROBE Vsetín | 7 | 16:28 | 6 |
8. | POM | HC RT TORAX Poruba | 7 | 18:40 | 6 |
9. | MDS | HK Mladí Draci Šumperk | 7 | 9:29 | 1 |
10. | OLO | HC Olomouc | 6 | 10:38 | 0 |
| 13 let (2.1.) |
| 17 let (3.1.) |
| 24 let (6.1.) |
| 11 let (6.1.) |
| 34 let (6.1.) |
| 13 let (7.1.) |
| 15 let (12.1.) |
| 19 let (13.1.) |
| 15 let (14.1.) |
| 18 let (14.1.) |
| 13 let (14.1.) |
| 20 let (16.1.) |
| 15 let (17.1.) |
| 20 let (18.1.) |
| 10 let (19.1.) |
| 13 let (21.1.) |
| 26 let (22.1.) |
| 14 let (23.1.) |
| 16 let (27.1.) |
| 32 let (28.1.) |
| 14 let (30.1.) |
| 18 let (30.1.) |