| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristián Stavíček | Stavíček K. | 16.10.2013 | 12 let | 159 cm | 48 kg | L |
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Rinas Burokas | Burokas R. | 19.3.2013 | 12 let | 148 cm | 45 kg | P |
| 22 | Max Drexler | Drexler M. | 26.4.2013 | 12 let | 162 cm | 65 kg | P |
| 14 | Laura Drexlerová | Drexlerová L. | 27.5.2013 | 12 let | 150 cm | 45 kg | L |
| 7 | Alex Džupin | Džupin A. | 13.3.2013 | 12 let | 158 cm | 54 kg | P |
| 20 | Matyáš Klimša | Klimša M. | 30.7.2013 | 12 let | 151 cm | 37 kg | L |
| 3 | Lukáš Novák | Novák L. | 22.3.2013 | 12 let | 157 cm | 50 kg | P |
| 13 | Filip Štefanka | Štefanka F. | 28.6.2013 | 12 let | 166 cm | 51 kg | L |
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jonáš Buchta | Buchta J. | 12.3.2013 | 12 let | 158 cm | 45 kg | P |
| 17 | Tomáš Bujok | Bujok T. | 9.7.2013 | 12 let | 149 cm | 42 kg | L |
| 18 | David Cebák | Cebák D. | 7.8.2013 | 12 let | 157 cm | 45 kg | L |
| 8 | Matyáš Drexler | Drexler M. | 27.5.2013 | 12 let | 155 cm | 48 kg | L |
| 16 | Kristián Ďurček | Ďurček K. | 21.1.2013 | 12 let | 165 cm | 42 kg | L |
| 9 | Mathyas Dzik | Dzik M. | 17.4.2013 | 12 let | 147 cm | 37 kg | L |
| 12 | Patrik Grobelný | Grobelný P. | 12.9.2013 | 12 let | 159 cm | 52 kg | L |
| 19 | Mikuláš Klečatský | Klečatský M. | 25.10.2013 | 12 let | 156 cm | 49 kg | P |
| 11 | Robin Kováč | Kováč R. | 9.7.2013 | 12 let | 149 cm | 47 kg | L |
| 11 | Jakub Rýdl | Rýdl J. | 17.10.2013 | 12 let | 158 cm | 51 kg | L |
Průměr: 12 let 156 cm 47 kg