# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Chwasta | Chwasta D. | 29.6.2012 | 11 let | ||||
Filip Krisl | Krisl F. | 24.7.2012 | 11 let | 147 cm | 35 kg | L | |
Gabriel Rýdl | Rýdl G. | 1.11.2012 | 10 let | 142 cm | 36 kg | L | |
Vojtěch Vlček | Vlček V. | 12.12.2012 | 10 let | 138 cm | 30 kg | P |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Černý | Černý P. | 11.4.2012 | 11 let | 146 cm | 36 kg | L | |
Artur Petrosjan | Petrosjan A. | 31.7.2012 | 11 let | 141 cm | 34 kg | P | |
Kryštof Svoboda | Svoboda K. | 18.8.2012 | 11 let | 141 cm | 35 kg | P |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hruška | Hruška J. | 16.3.2012 | 11 let | 142 cm | 30 kg | L | |
Alex Mička | Mička A. | 15.7.2012 | 11 let | 144 cm | 47 kg | P | |
Dominik Rzyman | Rzyman D. | 1.9.2012 | 11 let | 138 cm | 28 kg | L | |
Dominik Surovec | Surovec D. | 25.3.2012 | 11 let | 136 cm | 29 kg | L |
Průměr: 11 let 142 cm 34 kg