# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristián Stavíček | Stavíček K. | 16.10.2013 | 9 let | 141 cm | 34 kg | L |
1 | David Till | Till D. | 8.1.2013 | 10 let | 128 cm | 24 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | David Cebak | Cebak D. | 7.8.2013 | 10 let | 138 cm | 30 kg | L |
22 | Max Drexler | Drexler M. | 26.4.2013 | 10 let | 142 cm | 47 kg | P |
24 | Laura Drexlerová | Drexlerová L. | 27.5.2013 | 10 let | 133 cm | 31 kg | L |
23 | Alex Džupin | Džupin A. | 13.3.2013 | 10 let | 140 cm | 39 kg | P |
7 | Jakub Rýdl | Rýdl J. | 17.10.2013 | 9 let | 137 cm | 37 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jonáš Buchta | Buchta J. | 12.3.2013 | 10 let | 141 cm | 34 kg | P |
17 | Tomáš Bujok | Bujok T. | 9.7.2013 | 10 let | 132 cm | 29 kg | L |
8 | Matyáš Drexler | Drexler M. | 27.5.2013 | 10 let | 142 cm | 37 kg | L |
23 | Kristián Ďurček | Ďurček K. | 21.1.2013 | 10 let | 142 cm | 28 kg | L |
9 | Mathyas Dzik | Dzik M. | 17.4.2013 | 10 let | 130 cm | 29 kg | L |
Valeria Gallová | Gallová V. | 26.7.2013 | 10 let | 130 cm | 27 kg | L | |
Tobiáš Gerda | Gerda T. | 8.6.2013 | 10 let | 138 cm | 30 kg | L | |
22 | Patrik Grobelný | Grobelný P. | 12.9.2013 | 10 let | 141 cm | 40 kg | L |
Mikuláš Klečatský | Klečatský M. | 25.10.2013 | 9 let | 131 cm | 32 kg | P | |
21 | Matyáš Klimša | Klimša M. | 30.7.2013 | 10 let | 134 cm | 26 kg | L |
25 | Robin Kováč | Kováč R. | 9.7.2013 | 10 let | 132 cm | 37 kg | L |
19 | Petr Matyáš | Matyáš P. | 28.2.2013 | 10 let | 133 cm | 29 kg | L |
Alexandr Wilczek | Wilczek A. | 26.6.2013 | 10 let | 147 cm | 28 kg | L |
Průměr: 10 let 137 cm 32 kg