# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristián Stavíček | Stavíček K. | 16.10.2013 | 10 let | 147 cm | 38 kg | L |
1 | David Till | Till D. | 8.1.2013 | 11 let | 136 cm | 28 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | David Cebak | Cebak D. | 7.8.2013 | 11 let | 145 cm | 36 kg | L |
22 | Max Drexler | Drexler M. | 26.4.2013 | 11 let | 148 cm | 51 kg | P |
24 | Laura Drexlerová | Drexlerová L. | 27.5.2013 | 11 let | 139 cm | 38 kg | L |
23 | Kristián Ďurček | Ďurček K. | 21.1.2013 | 11 let | 150 cm | 36 kg | L |
7 | Alex Džupin | Džupin A. | 13.3.2013 | 11 let | 147 cm | 49 kg | P |
13 | Jakub Rýdl | Rýdl J. | 17.10.2013 | 10 let | 147 cm | 42 kg | L |
21 | Alexandr Wilczek | Wilczek A. | 26.6.2013 | 11 let | 149 cm | 35 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jonáš Buchta | Buchta J. | 12.3.2013 | 11 let | 148 cm | 44 kg | P |
17 | Tomáš Bujok | Bujok T. | 9.7.2013 | 11 let | 145 cm | 36 kg | L |
8 | Matyáš Drexler | Drexler M. | 27.5.2013 | 11 let | 148 cm | 41 kg | L |
9 | Mathyas Dzik | Dzik M. | 17.4.2013 | 11 let | 137 cm | 32 kg | L |
12 | Patrik Grobelný | Grobelný P. | 12.9.2013 | 11 let | 149 cm | 45 kg | L |
19 | Mikuláš Klečatský | Klečatský M. | 25.10.2013 | 10 let | 141 cm | 39 kg | P |
20 | Matyáš Klimša | Klimša M. | 30.7.2013 | 11 let | 146 cm | 39 kg | L |
25 | Robin Kováč | Kováč R. | 9.7.2013 | 11 let | 145 cm | 47 kg | L |
10 | Petr Matyáš | Matyáš P. | 28.2.2013 | 11 let | 138 cm | 32 kg | L |
Průměr: 11 let 145 cm 39 kg