SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB MIL RIS SOK TAB |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
35.kolo | so 23.2.2013 | Bílina | Tábor | 4:3p | ||
33.kolo | st 13.2.2013 | Kobra Praha | Jablonec | 4:5p | ||
32.kolo | pá 8.2.2013 | Děčín | Klatovy | 4:3p | ||
31.kolo | so 2.2.2013 | Klatovy | Řisuty | 3:2p | ||
31.kolo | so 2.2.2013 | Bílina | Klášterec n/O | 3:2p | ||
29.kolo | so 26.1.2013 | Bílina | Milevsko | 4:3p | ||
23.kolo | st 19.12.2012 | Bílina | Jablonec | 6:5p | ||
20.kolo | so 8.12.2012 | Jablonec | Tábor | 3:2p | ||
19.kolo | st 5.12.2012 | Tábor | Klášterec n/O | 4:3p | ||
17.kolo | st 28.11.2012 | Bílina | Tábor | 2:3p | ||
17.kolo | st 28.11.2012 | Sokolov | Klatovy | 3:2p | ||
16.kolo | so 24.11.2012 | Řisuty | Kobra Praha | 6:5p | ||
16.kolo | so 24.11.2012 | Tábor | Sokolov | 4:5p | ||
16.kolo | so 24.11.2012 | Jablonec | Klášterec n/O | 5:6p | ||
15.kolo | st 21.11.2012 | Sokolov | Děčín | 3:4p | ||
15.kolo | ne 18.11.2012 | Klášterec n/O | Milevsko | 4:5p | ||
13.kolo | so 10.11.2012 | Sokolov | Jablonec | 2:3p | ||
12.kolo | st 7.11.2012 | Kobra Praha | Bílina | 2:3p | ||
5.kolo | st 3.10.2012 | Bílina | Jablonec | 4:3p | ||
3.kolo | so 22.9.2012 | Bílina | Kobra Praha | 3:2p | ||
2.kolo | st 19.9.2012 | Kobra Praha | Sokolov | 3:4p |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.