AZ Havířov

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga východ 2012/13

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Přerov 42 23 8 0 2 9 150 : 103 87 +47
2. Havířov 42 24 4 0 5 9 166 : 100 85 +66
3. Prostějov 42 18 5 0 4 15 152 : 148 68 +4
4. Poruba 42 18 3 0 5 16 138 : 124 65 +14
5. Vsetín 42 19 3 0 1 19 142 : 133 64 +9
6. Karviná 42 16 5 0 6 15 153 : 150 64 +3
7. Opava 42 16 3 0 5 18 138 : 144 59 -6
8. Nový Jičín 42 16 4 0 1 21 126 : 130 57 -4
9. Frýdek-Místek 42 13 4 0 5 20 132 : 165 52 -33
10. Valašské Meziříčí 42 5 3 0 8 26 117 : 217 29 0

Započteny zápasy do: 20.02.2013 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Havířov 21 13 4 0 2 2 92 : 45 49 +47
2. Vsetín 21 15 1 0 1 4 87 : 54 48 +33
3. Přerov 21 13 4 0 0 4 82 : 54 47 +28
4. Karviná 21 12 2 0 3 4 89 : 69 43 +20
5. Prostějov 21 11 3 0 2 5 77 : 63 41 +14
6. Poruba 21 11 1 0 1 8 71 : 56 36 +15
7. Nový Jičín 21 10 3 0 0 8 53 : 53 36 0
8. Opava 21 10 1 0 2 8 64 : 63 34 +1
9. Frýdek-Místek 21 7 1 0 4 9 63 : 92 27 -29
10. Valašské Meziříčí 21 4 2 0 5 10 71 : 116 21 -45

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Přerov 21 10 4 0 2 5 68 : 49 40 +19
2. Havířov 21 11 0 0 3 7 74 : 55 36 +19
3. Poruba 21 7 2 0 4 8 67 : 68 29 -1
4. Prostějov 21 7 2 0 2 10 75 : 85 27 -10
5. Frýdek-Místek 21 6 3 0 1 11 69 : 73 25 -4
6. Opava 21 6 2 0 3 10 74 : 81 25 -7
7. Nový Jičín 21 6 1 0 1 13 73 : 77 21 -4
8. Karviná 21 4 3 0 3 11 64 : 81 21 -17
9. Vsetín 21 4 2 0 0 15 55 : 79 16 -24
10. Valašské Meziříčí 21 1 1 0 3 16 46 : 101 8 -55

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 210 106 22 0 20 62 749 : 665 382 +84
Hostující týmy 210 62 20 0 22 106 665 : 749 248 -84

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

Youtube
deneme bonusu