SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
34 | út 3.1.2023 | Vítkovice | Pardubice | 2:3p |
31 | po 26.12.2022 | Olomouc | Pardubice | 3:2p |
11 | ne 16.10.2022 | Pardubice | Liberec | 1:0p |
10 | čt 13.10.2022 | Kometa | Pardubice | 4:3p |
4 | ne 25.9.2022 | Pardubice | Ml. Boleslav | 2:3p |
2 | ne 18.9.2022 | Pardubice | Třinec | 4:3p |
1 | pá 16.9.2022 | Kladno | Pardubice | 4:5p |
výhry PCE | | remízy | | prohry PCE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.