AZ Havířov

Podrobné statistiky

Maxim MASTIČ (U)

Extraliga mladšího dorostu | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min G A B +/− TMin
ČF 2 27.03.2018 HAV vs PRE 2:3p 0:00 0 0 0 -2 0
ČF 1 25.03.2018 PRE vs HAV 6:3 0:00 1 0 1 -2 0
OF 3 21.03.2018 HAV vs MBL 2:1sn 0:00 0 0 0 0 0
OF 2 20.03.2018 HAV vs MBL 4:5 0:00 2 2 4 0 0
OF 1 18.03.2018 MBL vs HAV 2:4 0:00 1 0 1 +1 2
38. 13.03.2018 ZLN vs HAV 3:4 0:00 1 2 3 -1 0
37. 10.03.2018 VIT vs HAV 3:1 0:00 1 0 1 0 2
36. 08.03.2018 HAV vs HRA 3:2 0:00 1 0 1 -1 0
34. 01.03.2018 HAV vs PRE 2:4 0:00 0 1 1 0 10
33. 24.02.2018 HAV vs ZLN 4:2 0:00 0 0 0 +2 0
32. 22.02.2018 HAV vs VIT 4:3sn 0:00 2 1 3 +3 0
31. 09.02.2018 HRA vs HAV 1:3 0:00 0 0 0 0 0
30 08.02.2018 MBL vs HAV 3:6 0:00 0 1 1 -1 0
29. 27.01.2018 PRE vs HAV 2:6 0:00 1 1 2 +3 0
28. 25.01.2018 ZLN vs HAV 3:2 0:00 0 1 1 +1 0
27. 21.01.2018 VIT vs HAV 3:2 0:00 0 0 0 0 4
26. 18.01.2018 HRA vs HAV 1:2 0:00 0 1 1 +1 0
24. 11.01.2018 HAV vs PRE 4:0 0:00 1 2 3 +2 0
23. 06.01.2018 HAV vs ZLN 5:0 0:00 1 0 1 +1 0
25. 05.01.2018 HAV vs MBL 4:3p 0:00 1 0 1 +1 0
22. 22.12.2017 HAV vs VIT 1:3 0:00 0 0 0 -1 0
20. 09.12.2017 MBL vs HAV 2:5 0:00 1 2 3 +2 0
19 07.12.2017 PRE vs HAV 6:3 0:00 0 0 0 -2 0
18. 02.12.2017 HAV vs PRE 5:2 0:00 1 0 1 -1 0
14. 29.11.2017 TRI vs HAV 4:2 0:00 0 0 0 -1 2
17. 25.11.2017 VHK vs HAV 2:3 0:00 2 1 3 +3 0
16. 18.11.2017 TEC vs HAV 3:2p 0:00 1 0 1 -1 0
15. 17.11.2017 HAV vs VIT 1:2 0:00 0 0 0 -1 0
13. 02.11.2017 HAV vs ZLN 1:0 0:00 0 0 0 +1 2
12. 28.10.2017 WAR vs HAV 3:1 0:00 1 0 1 -2 0
11. 26.10.2017 HAV vs POR 9:0 0:00 0 1 1 0 0
10. 21.10.2017 MDŠ vs HAV 2:3p 0:00 1 0 1 0 0
9. 15.10.2017 PRE vs HAV 2:1 0:00 1 0 1 0 2
8. 12.10.2017 HAV vs VHK 7:0 0:00 1 3 4 +4 0
7. 07.10.2017 HAV vs TEC 3:1 0:00 0 0 0 +1 10
6. 01.10.2017 VIT vs HAV 3:5 0:00 1 3 4 +3 2
5. 28.09.2017 HAV vs TRI 7:2 0:00 1 1 2 +2 2
4. 23.09.2017 ZLN vs HAV 3:1 0:00 1 0 1 -3 2
3. 16.09.2017 HAV vs WAR 11:1 0:00 2 1 3 +3 0
2. 14.09.2017 POR vs HAV 0:9 0:00 0 1 1 +3 0
1. 09.09.2017 HAV vs MDŠ 5:4 0:00 1 1 2 +1 0

Youtube
deneme bonusu